Usage Statistics for arazdecori.ir

Summary by Month
Generated 02-Jul-2025 00:20 +0330

Usage summary for arazdecori.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 344 36 96 23 146 1562 46 193 73 688
Jun 2025 507 39 130 21 1066 27833 632 3916 1189 15219
May 2025 652 42 162 23 943 29277 741 5049 1309 20240
Apr 2025 244 41 71 24 777 20353 730 2144 1253 7345
Mar 2025 171 37 51 20 656 16670 621 1585 1152 5311
Feb 2025 121 36 48 19 551 13076 533 1363 1034 3400
Jan 2025 101 33 31 17 678 14156 552 967 1048 3158
Dec 2024 124 29 41 14 529 13608 443 1271 902 3872
Nov 2024 132 30 36 17 592 12957 515 1093 916 3972
Oct 2024 113 25 43 11 649 11743 345 1362 781 3519
Sep 2024 58 24 23 11 481 9496 352 719 729 1751
Aug 2024 55 22 22 11 456 9335 361 697 691 1725
Totals 180066 5871 20359 11077 70200


Generated by Webalizer Version 2.23